Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet sco-basket-orvault.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Chrono & E-Marque | Arbitrage | Accueil Equipe & Permanence | Laverie | REFERENT Accueil/Bar | OUVERTURE | FERMETURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
SALLE DE LA FERRIERE - SALLE OMNISPORT N°1, ORVAULT | |||||||||||
U11-1 | SAM. 07 | 13H00 | 13H30 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 2
D2
- M
|
|||||||
U9-2 | SAM. 07 | 13H00 | 13H30 | ||||||||
U13-2 | SAM. 07 | 16H00 | 16H30 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2
D3
- H
|
|||||||
U15-1 | SAM. 07 | 17H30 | 18H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Transport | Laverie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11-2 | SAM. 07 | 12H05 | 13H00 | SALLE LOIRE RUE DE LA GUILLETIÈRE 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC | |||
U15-2 | SAM. 07 | 15H30 | 16H00 | COMPLEXE DU LEVANT | |||
U18-1 | SAM. 07 | 18H30 | 19H00 | GYMNASE DU DOUET 10 RUE EDOUARD HERVE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | |||
U18-2 | SAM. 07 | 18H50 | 20H00 | SALLE PAUL DOUMER RUE DES ECOLES 44390 NORT-SUR-ERDRE | |||
U13-1 | DIM. 08 | 08H25 | 09H15 |
AS SAINT ROGATIEN NANTES
D2
- K
|
SALLE DES AGENETS 30 RUE DU CASTERNEAU 44000 NANTES | ||
U21 | DIM. 08 | 12H45 | 13H15 |
PONTCHATEAU BASKET CLUB
D2
- D2
|
GYMNASE PINSON ST GUILLAUME |