Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 13:30:00 14 sept. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB | 30 - 38 | U18-1 | QUALIFICATION |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 94 - 60 | U17-1 | Champ. DM 1 |
2023-04-16 10:30:00 16 avril 2023 | U17-1 | 71 - 96 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
2023-02-05 13:00:00 05 févr. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 52 - 68 | U17-1 | Champ. Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Service BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Service BAR
|